快速测量系列详情
产品特点:
采用双镜头模式,相当于同时具备大视野闪测仪和全自动影像测量仪两种功能,结合高精度图像分析算法,进行多工件多位置同时测量,大大提高测量效率。
自动图像匹配,坐标系匹配,无需定位夹具自动摆正,提高作业员作业效率减少人为操作误差。
大小视野可编进一个程序内执行,坐标同步,影像同步。提高测量效率。
通过定制的高帧率高速电子快门数字相机、同步频闪触发装置、瞬时高亮度光源、专用的位置匹配控制器、多线程并发算法、图像亚像素拖影补偿算法等综合方案,消除运动造成的时序像差,实现在微米级测量精度下相机对高速移动物体的闪测,极大地提高测量效率,实现在线计量级的动态测量。
规格参数
| 型号 | FAST-3020 | FAST-4030 | FAST5040 |
| 有效行程 | 300*200*200(mm) | 400*300*200(mm) | 500*400*200(mm) |
| 外形尺寸 | 850*700*1000mm | 1000*750*1050mm | 1150*800*1100mm |
| 设备重量 | 300kg | 360kg | 420kg |
| 光栅尺分辨率 | 0.0005mm | ||
| 测量精度 | (3+L/200)µm | ||
| 重复性精度 | ≤2µm | ||
| 控制方式 | 自动摇杆控制 | ||
| 摄影机CD | 迈德威视2000万像素高清工业相机 | ||
| 镜头 | 高分辨率 | ||
| 光源 | 表面光:低角度自动升降环形光源,亮度由程序控制可调 | ||
| 轮廓光:白色LED平行面光源,亮度由程序控制连续可调 | |||
| 测量软件 | FlashPro测量系统 | ||
| 电源 | 220V±10V | ||
| 工作温度 | 20℃ | ||



