龙门影像测量仪详情
2.采用原装进口P级“HIWIN”上银静音式滚珠直线导轨,配合专利的钢带传动系统,使用意大利进口钢带。高精度,高速度,高稳定性,静音。
3.高性能四轴CNC全闭环伺服控制系统,高速运行稳定。
4.定制款的专用工业高清CCD相机,搭配专用光学变倍镜头,使测量快速定位目标,提高测量效率及精准度。
5.先进的XYZ平面度,垂直度精度校验方式(激光干涉仪),保证真正的空间精度。
6.测量软件界面简洁、操作直观、上手容易、功能强大,使用户可以快速高效的完成测量任务。
7.软件可将结果数据以多种报表格式寻出,可将测量结果数据寻出为 EXCEL, WORD,TXT,SPC 格式的报表,并支持 EXCEL 报表格式设置功能。可根据客户需求定制MES系统,后期可做持续开发。
8.程控式八分区LED表面冷光源,LED轮廓冷光源,可配同轴光源。
规格参数
| 型号 | CNC-1080 | CNC-1210 | CNC-1612 | ||
| 有效行程 (mm) |
X | 1000 | 1200 | 1600 | |
| Y | 800 | 1000 | 1200 | ||
| Z | 300 | 300 | 300 | ||
| 外形尺寸(mm) | 1583*1760*1800 | 1780*1900*1800 | 2000*2300*1823 | ||
| 设备重量(KG) | 1400 | 2000 | 3000 | ||
| 光栅尺分辨率 | 0.0005mm | ||||
| 测量精度 | X、Y轴 | ±(2.8+L/200)μm | |||
| Z轴 | ±(3.0+L/200)μm | ||||
| 重复性精度 | ±3μm | ||||
| 控制方式 | 自动摇杆控制 | ||||
| 测量速度(mm/s) | 500-700 | ||||
| 摄像机CCD | 高分辨率工业级彩色CCD | ||||
| 光源 | 表面光 | 八分区LED冷光源,亮度由软件控制连续可调 | |||
| 轮廓光 | LED冷光源,亮度由软件控制连续可调 | ||||
| 同轴光 | LED点光源,亮度由软件控制连续可调(选配) | ||||
| 镜头 | 0.7×--4.5×手动连续变倍镜头 | ||||
| 总放大倍率 | 23×--190× (可根据需要定制) | ||||
| 物方视场 | 8.2mm²--1.2mm² | ||||
| 测量软件 | SRJD INSPECT3D自动版 | ||||
| 聚焦距离 | 90mm | ||||
| 电源 | 220V±10V | ||||
| 工作温度 | 20℃±2℃ | ||||



